1 Samenvatting

Dit document bevat een overzicht van de observaties van WBE Vlaamse Ardennen (240) die de basis vormen voor de berekening van de populatiedichtheid van patrijzen.

Er werd een dichtheid van 4.09 koppels per 100ha open ruimte berekend.

In totaal heeft WBE Vlaamse Ardennen 650 tellingen geregistreerd in 166 telblokken. Tabel 2.1 in de appendix geeft een volledig overzicht van het aantal tellingen, de teldata en het aantal observaties van de WBE.

2 Clustering resultaten

Aangezien eenzelfde patrijs verschillende keren kan worden geobserveerd tijdens verschillende tellingen, groeperen (of clusteren) we observaties die waarschijnlijk bij hetzelfde dier horen. De waarnemingen die in verschillende tellingen binnen een fusieafstand (= 336 meter) van elkaar gedaan werden zijn geclusterd (gegroepeerd). Merk op dat uitsluitende waarnemingen (= waarnemingen tijdens dezelfde telling) nooit samen geclusterd worden. Er werd immers gevraagd aan de tellers om een dier steeds slechts één keer te noteren, ook als het meermaals werd geobserveerd in één telling. Voor de clustering worden alle observaties meegenomen die zich binnen de WBE en de bufferzone van 672 meter van de WBE bevinden. Dit wordt gedaan om randeffecten te vermijden. Tabel 2.2 in de appendix geeft een overzicht van het totaal aantal observaties die worden meegenomen in de clustering.

Figuur 2.1 toont alle observaties uit de eerste kolom van Tabel 2.2, alle clusters, de grenzen van de WBE (blauwe contour) en de bufferzone (rode contour). Het icoon op de marker verwijst naar het type observatie: een mannelijk en vrouwelijk symbool voor koppels, een veer voor solitaire dieren, een cirkel voor een groep dieren en een muzieknoot voor dieren die enkel gehoord, maar niet gezien werden. Observaties die tot eenzelfde cluster horen worden verbonden door lijnen. De kleur van de marker geeft de grootte van de cluster weer (groen voor eenmalige observaties, blauw voor een cluster van 2 observaties, rood voor een cluster van 3 observaties,…). Door over een observatie te bewegen met de cursor, krijg je nog meer gedetailleerde info over de observatie zoals de datum van de telling en het telblok waartoe de observatie behoort. Door te klikken op de kleine groene cirkel, op het middelpunt van een cluster, krijgt men meer info over de cluster:

In totaal waren er 2530 observaties in WBE Vlaamse Ardennen en in de bufferzone rond de WBE. Dit werd door clustering ingedeeld in 910 clusters. Er zijn 154 clusters met slechts 1 observatie, 237 clusters met 2 observaties, 255 clusters met 3 observaties, 218 clusters met 4 observaties en 46 clusters met meer dan 4 observaties. In 693 van de clusters werd er minstens 1 koppel waargenomen. In 116 clusters werd er geen koppel waargenomen, maar wel minstens 2 keer een solitair dier, een groep, of een geluidswaarneming. Deze clusters worden meegeteld als 1/2 koppel. Na correctie voor waarnemingen die niet in de bejaagbare open ruimte van de WBE liggen, berekenen we 692 koppels. Aangezien er 16905 ha open ruimte is in de WBE, komt dit overeen met 4.09 koppels per 100ha open ruimte.

Figuur 2.1: Weergave van de gebruikte gegevens en het resultaat van de clustering.

Appendix

Types observaties

Er zijn verschillende types van observaties:

  • KN = zichtwaarneming van een Koppel zonder roepactiviteit (Niet roepend)
  • KR = zichtwaarneming van een Koppel met roepactiviteit (Roepend)
  • SN = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs zonder roepactiviteit (Niet roepend)
  • SR = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs met roepactiviteit (Roepend)
  • GN = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) zonder roepactiviteit (Niet roepend) met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GN3 is een groep van 3 patrijzen zonder roepactiviteit)
  • GR = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) met roepactiviteit (Roepend) met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GR3 is een groep van 3 patrijzen, waarvan minstens één patrijs riep)
  • OR = geen zichtwaarneming (Onbekend), enkel waarneming van een roepactiviteit (Roepend)
  • XX = Deze code werd toegewezen aan tellingen zonder observaties. In totaal was er zo 1 telling.

Alle observaties hebben een geldig type en kunnen gebruik worden voor de clustering.

Overzicht observaties

Tabel 2.1 geeft een volledig overzicht van het aantal tellingen, de teldata en het aantal observaties van ieder telblok van de WBE. Tabel 2.2 geeft een overzicht van het totaal aantal observaties die worden meegenomen in de clustering (eerste kolom) of observaties die niet konden worden gebruikt (tweede kolom). De observaties in de tweede kolom worden niet weergegeven op de kaart in Figuur 2.1. Naast de observaties die correct geregistreerd werden op naam van WBE Vlaamse Ardennen, worden ook alle andere observaties binnen de WBE en buffer in rekening gebracht.

Tabel 2.1: Overzicht van het aantal tellingen.
Telblok Aantal observaties Aantal tellingen Teldata
240-001 15 4 2021-02-03, 2021-02-20, 2021-03-03, 2021-03-24
240-004 16 4 2021-02-19, 2021-03-03, 2021-03-14, 2021-03-25
240-005 7 3 2021-01-31, 2021-03-30, 2021-02-20
240-006 9 4 2021-01-31, 2021-03-20, 2021-03-30, 2021-02-20
240-007 7 3 2021-02-20, 2021-03-20, 2021-03-31
240-008 8 4 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-24
240-009 10 4 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-24
240-012 12 4 2021-01-29, 2021-02-19, 2021-03-05, 2021-03-22
240-013 4 3 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-24
240-014 7 4 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-24
240-015 7 3 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-24
240-016 12 4 2021-03-12, 2021-03-19, 2021-03-24, 2021-03-30
240-017 10 4 2021-03-12, 2021-03-19, 2021-03-24, 2021-03-30
240-018 30 4 2021-02-20, 2021-03-06, 2021-03-20, 2021-03-27
240-019 27 4 2021-02-20, 2021-03-06, 2021-03-20, 2021-03-27
240-020 26 4 2021-02-20, 2021-03-06, 2021-03-20, 2021-03-27
240-021 26 4 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-21, 2021-03-28
240-022 4 4 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-21, 2021-03-28
240-024 4 4 2021-02-20, 2021-03-06, 2021-03-20, 2021-03-27
240-025 40 4 2021-01-31, 2021-03-29, 2021-02-19, 2021-03-07
240-026 49 4 2021-03-29, 2021-03-07, 2021-02-19, 2021-01-31
240-027 23 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-028 9 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-029 13 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-030 26 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-031 18 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-032 13 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-033 15 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-034 16 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-035 23 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-036 10 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-037 23 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-038 17 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-039 17 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-040 4 4 2021-03-31, 2021-02-13, 2021-01-29, 2021-03-10
240-041 1 1 2021-02-13
240-043 15 4 2021-02-19, 2021-03-17, 2021-03-21, 2021-03-31
240-044 6 4 2021-02-10, 2021-03-02, 2021-03-23, 2021-03-30
240-045 14 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-21, 2021-03-28
240-046 8 4 2021-02-19, 2021-03-17, 2021-03-21, 2021-03-31
240-047 7 4 2021-02-19, 2021-03-17, 2021-03-21, 2021-03-31
240-048 8 4 2021-02-05, 2021-03-02, 2021-03-14, 2021-03-29
240-049 10 4 2021-03-28, 2021-03-21, 2021-03-03, 2021-02-21
240-050 30 8 2021-03-29, 2021-03-14, 2021-03-02, 2021-02-05, 2021-03-27, 2021-03-10, 2021-01-23, 2021-03-20
240-051 15 4 2021-02-05, 2021-02-06, 2021-03-14, 2021-03-29
240-052 11 4 2021-02-17, 2021-03-03, 2021-03-17, 2021-03-31
240-053 6 3 2021-03-31, 2021-03-17, 2021-02-17
240-054 39 4 2021-01-31, 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-24
240-055 44 4 2021-03-24, 2021-03-06, 2021-02-21, 2021-01-31
240-056 35 8 2021-03-09, 2021-03-22, 2021-03-28, 2021-02-03, 2021-02-20, 2021-02-25, 2021-03-03, 2021-02-22
240-060 4 3 2021-02-03, 2021-02-22, 2021-02-25
240-061 8 3 2021-02-13, 2021-01-25, 2021-03-23
240-062 17 4 2021-02-13, 2021-01-25, 2021-02-21, 2021-03-23
240-063 15 4 2021-02-13, 2021-01-25, 2021-02-21, 2021-03-23
240-064 4 2 2021-03-16, 2021-03-23
240-066 12 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-28
240-067 4 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-28
240-068 13 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-28
240-069 13 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-04, 2021-03-11
240-070 12 4 2021-03-06, 2021-03-07, 2021-03-17, 2021-03-25
240-073 22 4 2021-03-03, 2021-03-13, 2021-03-21, 2021-03-29
240-076 6 4 2021-01-14, 2021-02-12, 2021-03-24, 2021-03-30
240-077 15 4 2021-01-31, 2021-02-19, 2021-03-07, 2021-03-29
240-078 33 4 2021-03-29, 2021-03-07, 2021-02-19, 2021-01-31
240-079 13 4 2021-01-31, 2021-02-19, 2021-03-07, 2021-03-29
240-080 16 4 2021-03-29, 2021-03-07, 2021-02-19, 2021-01-31
240-081 23 4 2021-03-29, 2021-03-07, 2021-02-19, 2021-01-31
240-082 19 4 2021-03-29, 2021-03-07, 2021-02-19, 2021-01-29
240-083 9 4 2021-03-27, 2021-04-09, 2021-04-14, 2021-04-21
240-084 4 4 2021-01-26, 2021-02-16, 2021-02-25, 2021-03-06
240-085 11 4 2021-03-14, 2021-03-20, 2021-03-25, 2021-03-29
240-086 22 4 2021-01-17, 2021-01-30, 2021-02-16, 2021-03-15
240-087 16 4 2021-01-17, 2021-01-30, 2021-02-16, 2021-03-15
240-088 12 4 2021-03-08, 2021-03-15, 2021-03-22, 2021-03-29
240-089 7 4 2021-03-29, 2021-03-22, 2021-03-15, 2021-03-08
240-090 8 4 2021-03-08, 2021-03-15, 2021-03-22, 2021-03-29
240-091 17 4 2021-02-14, 2021-02-20, 2021-03-14, 2021-03-28
240-092 14 4 2021-02-14, 2021-02-18, 2021-03-14, 2021-03-28
240-093 19 4 2021-02-20, 2021-02-27, 2021-03-20, 2021-03-31
240-094 14 4 2021-02-11, 2021-03-10, 2021-01-31, 2021-01-22
240-095 21 8 2021-01-31, 2021-02-18, 2021-03-07, 2021-03-29, 2021-03-31, 2021-01-22, 2021-02-11, 2021-03-10
240-096 14 4 2021-02-14, 2021-02-25, 2021-03-14, 2021-03-30
240-098 13 4 2021-01-31, 2021-02-19, 2021-03-07, 2021-03-29
240-099 13 4 2021-01-31, 2021-02-19, 2021-03-07, 2021-03-29
240-100 15 4 2021-03-27, 2021-03-10, 2021-01-23, 2021-03-20
240-101 25 4 2021-03-27, 2021-03-07, 2021-02-21, 2021-01-31
240-102 23 4 2021-03-27, 2021-03-07, 2021-02-21, 2021-01-31
240-103 33 4 2021-03-27, 2021-03-07, 2021-02-21, 2021-01-31
240-104 12 4 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-07, 2021-03-20
240-105 7 4 2021-02-14, 2021-02-25, 2021-03-14, 2021-03-30
240-106 19 3 2021-02-28, 2021-03-23, 2021-03-06
240-107 11 4 2021-02-13, 2021-02-28, 2021-03-14, 2021-03-30
240-108 21 4 2021-02-14, 2021-02-28, 2021-03-14, 2021-03-30
240-109 33 4 2021-01-16, 2021-01-28, 2021-02-14, 2021-03-07
240-110 18 4 2021-01-16, 2021-01-31, 2021-02-13, 2021-03-14
240-111 16 4 2021-01-19, 2021-01-29, 2021-02-12, 2021-03-17
240-112 11 4 2021-02-05, 2021-03-02, 2021-03-14, 2021-03-29
240-113 8 6 2021-03-02, 2021-03-14, 2021-03-29, 2021-02-19, 2021-03-03, 2021-03-25
240-114 24 4 2021-02-28, 2021-03-11, 2021-03-19, 2021-03-27
240-115 10 3 2021-02-28, 2021-03-11, 2021-03-27
240-116 15 3 2021-02-28, 2021-03-11, 2021-03-27
240-121 9 4 2021-03-28, 2021-03-21, 2021-03-03, 2021-02-21
240-122 2 2 2021-03-02, 2021-03-29
240-123 4 3 2021-03-02, 2021-03-10, 2021-03-29
240-124 13 4 2021-02-22, 2021-03-06, 2021-03-24, 2021-03-31
240-125 17 6 2021-02-13, 2021-02-05, 2021-03-02, 2021-03-17, 2021-02-19, 2021-03-03
240-126 15 4 2021-02-05, 2021-02-13, 2021-03-03, 2021-03-17
240-127 14 4 2021-02-05, 2021-03-08, 2021-03-15, 2021-03-22
240-128 19 4 2021-01-30, 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-14
240-129 27 4 2021-01-30, 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-14
240-130 10 4 2021-01-30, 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-13
240-131 20 4 2021-01-30, 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-13
240-132 23 4 2021-01-30, 2021-02-13, 2021-02-27, 2021-03-14
240-133 13 4 2021-01-29, 2021-02-21, 2021-03-07, 2021-03-29
240-135 14 4 2021-02-22, 2021-03-02, 2021-03-10, 2021-03-18
240-137 5 3 2021-02-12, 2021-03-03, 2021-03-24
240-139 10 4 2021-02-02, 2021-03-24, 2021-03-04, 2021-02-20
240-140 19 4 2021-02-27, 2021-03-07, 2021-03-21, 2021-03-27
240-141 4 4 2021-01-29, 2021-02-12, 2021-02-21, 2021-03-03
240-142 4 4 2021-01-31, 2021-02-15, 2021-02-27, 2021-03-05
240-143 4 4 2021-01-29, 2021-02-12, 2021-02-21, 2021-03-03
240-144 7 6 2021-01-29, 2021-02-12, 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-01-31, 2021-03-05
240-146 12 4 2021-02-20, 2021-03-05, 2021-03-14, 2021-03-27
240-147 11 4 2021-03-31, 2021-03-19, 2021-02-21, 2021-02-05
240-148 21 4 2021-02-22, 2021-03-06, 2021-03-13, 2021-03-20
240-149 15 3 2021-03-06, 2021-03-11, 2021-03-27
240-150 18 4 2021-02-07, 2021-02-15, 2021-03-13, 2021-03-26
240-151 18 6 2021-03-28, 2021-03-22, 2021-03-03, 2021-02-21, 2021-03-21, 2021-03-07
240-152 12 4 2021-03-27, 2021-03-19, 2021-02-26, 2021-02-19
240-153 11 4 2021-03-27, 2021-03-19, 2021-02-26, 2021-02-19
240-154 19 4 2021-03-27, 2021-03-19, 2021-02-26, 2021-02-19
240-156 12 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-27
240-157 8 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-27
240-158 7 4 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14, 2021-03-27
240-159 5 3 2021-01-23, 2021-02-21, 2021-03-14
240-160 14 4 2021-03-03, 2021-02-25, 2021-02-03, 2021-02-20
240-161 14 7 2021-02-10, 2021-02-22, 2021-03-23, 2021-02-20, 2021-02-03, 2021-02-25, 2021-03-03
240-162 14 4 2021-03-03, 2021-02-03, 2021-02-25, 2021-02-20
240-163 2 2 2021-03-02, 2021-03-19
240-164 2 2 2021-03-02, 2021-03-10
240-166 12 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-23, 2021-03-28
240-167 5 3 2021-03-07, 2021-02-22, 2021-03-08
240-168 20 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-22, 2021-03-28
240-169 10 3 2021-03-20, 2021-03-14, 2021-03-07
240-170 12 3 2021-03-07, 2021-03-14, 2021-02-28
240-171 17 3 2021-03-20, 2021-02-28, 2021-03-07
240-172 16 3 2021-03-20, 2021-02-28, 2021-03-07
240-173 32 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-22, 2021-03-29
240-174 9 4 2021-01-30, 2021-02-12, 2021-02-20, 2021-03-14
240-175 9 4 2021-02-07, 2021-02-23, 2021-03-03, 2021-03-24
240-176 16 4 2021-02-14, 2021-02-20, 2021-03-14, 2021-03-29
240-177 12 4 2021-02-14, 2021-02-20, 2021-03-14, 2021-03-29
240-178 9 4 2021-02-13, 2021-02-20, 2021-03-14, 2021-03-29
240-179 9 4 2021-02-17, 2021-03-02, 2021-03-08, 2021-03-20
240-181 6 3 2021-03-08, 2021-03-14, 2021-03-20
240-182 4 2 2021-03-07, 2021-03-20
240-183 9 4 2021-01-15, 2021-02-12, 2021-03-24, 2021-03-30
240-184 1 1 2021-03-30
240-185 13 4 2021-01-15, 2021-02-12, 2021-03-24, 2021-03-30
240-186 17 4 2021-01-15, 2021-02-12, 2021-03-24, 2021-03-30
240-187 12 4 2021-01-15, 2021-02-12, 2021-03-24, 2021-03-30
240-188 10 4 2021-02-10, 2021-02-22, 2021-03-02, 2021-03-23
240-189 11 4 2021-02-10, 2021-02-22, 2021-03-02, 2021-03-23
240-190 14 4 2021-02-21, 2021-03-03, 2021-03-21, 2021-03-28
240-191 3 3 2021-03-04, 2021-03-16, 2021-03-23
240-192 9 4 2021-01-30, 2021-02-14, 2021-02-27, 2021-03-13
Tabel 2.2: Overzicht van alle observaties.
In clustering Niet in clustering
Observaties geteld door WBE 240
Koppel 1464
Groep 393
Solitair 259
Enkel roepactiviteit 218
Tellingen zonder observaties 1
Tellingen zonder teldatum of telbloknummer 0
Binnen de WBE 2331
Binnen buffer 3
Buiten WBE en buffer 0
Totaal 2334 1
Observaties geteld door andere WBE binnen bufferzone
Koppel 132
Groep 21
Solitair 27
Enkel roepactiviteit 16
Tellingen zonder observaties 0
Tellingen zonder teldatum of telbloknummer 0
Binnen de WBE 3
Binnen buffer 193
Totaal 196 0
Totaal aantal observaties 2530 1